All fees in Naira (₦), payable per term.
| Class / Level | Tuition | Other Charges | Total per Term |
|---|
| Crèche | ₦45,000 | ₦15,000 | ₦60,000 |
| Nursery 1 | ₦50,000 | ₦18,000 | ₦68,000 |
| Nursery 2 | ₦55,000 | ₦20,000 | ₦75,000 |
| Primary 1–3 | ₦65,000 | ₦25,000 | ₦90,000 |
| Primary 4–6 | ₦75,000 | ₦25,000 | ₦100,000 |
* Uniforms, books, and transport billed separately.